Price
| Performance | |
| Drawbar Pull | 19000 lb / 8618.26 kg | 
| Lift Capacity at Full Height | 6000 lb / 2721.55 kg | 
| Lift Capacity at Max Reach | 1000 lb / 453.59 kg | 
| Load Center | 50 ft / 15.24 m | 
| Maximum Lift Capacity | 7000 lb / 3175.15 kg | 
| Maximum Lift Height | 42 ft / 12.8 m | 
| Maximum Reach | 29 ft 1 in. / 8.86 m | 
| Outriggers or Stabilizers | No | 
| Outside Turning Radius | 12 ft / 3.66 m | 
| Speed – Maximum Lift | 11.3 sec. | 
| Speed – Maximum Lower | 9 sec. | 
| Speed – Maximum Telescope In | 11.5 sec. | 
| Speed – Maximum Telescope Out | 11 sec. | 
| Speed – Maximum Travel | 18 mph / 28.97 km/h | 
| Dimensional Data | |
| Ground Clearance | 1 ft 5 in. / 0.43 m | 
| Machine Height | 8 ft / 2.44 m | 
| Machine Length | 23 ft 1 in. / 7.04 m | 
| Machine Width | 8 ft 1 in. / 2.46 m | 
| Tire Size | 370/75-28 | 
| Wheelbase | 11 ft 3 in. / 3.43 m | 
| Power Source | |
| Capacity – Fuel Tank | 38.3 gal. / 144.98 L | 
| Engine Horsepower | 74 hp / 55.20 kW | 
| Engine Manufacturer | Cummins | 
| Engine Model | QSF 3.8L Tier 4 Final | 
| Maximum Engine RPM | 2500 rpm | 
| General | |
| Axle-Front | High Bias, Limited Slip | 
| Axle-Rear | Oscillating | 
| Function Pump Type | Load Sensing Piston | 
| Operating Vehicle Weight | 21476 lb / 9741.35 kg | 
| Service Brake Type | Wet Multi-Disc | 
| Transmission – Nr Forward Gears Standard | 4 | 
| Transmission – Nr Reverse Gears | 3 | 
| Transmission Type | Powershift |